QDLF防爆型不銹鋼多級離心泵產品簡介:
QDLF立式不銹鋼多級離心泵是根據本公司ISG型立式離心泵及DL型立式多級離心泵的優點而設計的。在結構上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設計在下方成一字形,并采用了較好水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受,因而運轉平穩、低噪音、占地面積小、裝修方便。立式不銹鋼多級離心泵外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯使用,以減少單泵機組配帶功率,簡化電控設備。適用于高低層建筑的住宅、醫院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調機組循環、冷卻水輸送等。
QDLF輕型不銹鋼多級離心泵型號意義:
QDLF輕型不銹鋼多級離心泵產品特點:
1、 采用優良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、 由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、 泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、 整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能,檢修方便。
5、 泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、 采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、 可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
【QDLF系列輕型不銹鋼多級離心泵】使用條件:
1、 介質溫度:-15℃~+120℃。
2、 zui大環境溫度:+40℃。
3、 zui大環境壓力:10bar。
4、 zui大進口壓力受zui大環境壓力限制。
5、 當輸送介質的密度或粘度大于水,需考慮配用較大功率的電機。
QDLF防爆型不銹鋼多級離心泵輸送介質:
1、稀薄、清潔、不含固體顆;蚶w維的非易燃易爆介質。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
3、立式不銹鋼多級離心泵泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。
【QDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵】電機選用:
電機為全封閉、風冷式二極標準電機
防護等級:IP55
絕緣等級:F
標準電壓(50Hz):單相 220V, 三相 220V/380V
QDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵產品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器和游泳池的水處理系統。
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
輕型不銹鋼多級離心泵結構圖:
QDLF輕型多級離心泵性能參數表:
型號 | 配用電機 | Q | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 |
QDLF2-20 | 0.37 | H | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 245 | 215 | 460 | 145 | 118 | 19 |
QDLF2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 | |
QDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | 281 | 215 | 496 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | 299 | 215 | 514 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 322 | 257 | 579 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 340 | 257 | 597 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 376 | 257 | 633 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | 412 | 257 | 669 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | 465 | 265 | 730 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | 501 | 265 | 766 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | 555 | 290 | 845 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | 627 | 290 | 917 | 195 | 140 | 45 | |
QDLF2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | 702 | 325 | 1027 | 215 | 160 | 50 |
型號 | 配用電機 | Q | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 |
QDLF4-20 | 0.37 | H | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 |
QDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | 290 | 215 | 505 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | 321 | 257 | 578 | 175 | 134 | 20 | |
QDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | 348 | 257 | 605 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | 375 | 257 | 632 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | 419 | 265 | 648 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | 446 | 265 | 711 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | 500 | 290 | 790 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | 554 | 290 | 844 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | 611 | 325 | 936 | 215 | 160 | 35 | |
QDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | 665 | 325 | 990 | 215 | 160 | 40 | |
QDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | 746 | 340 | 1086 | 240 | 178 | 45 | |
QDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | 827 | 340 | 1167 | 240 | 178 | 50 |
型號 | 配用電機 | Q | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 |
QDLF8-20 | 0.75 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 371 | 257 | 628 | 175 | 134 | 25 |
QDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 401 | 257 | 658 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 436 | 265 | 701 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | 466 | 290 | 756 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 496 | 290 | 786 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | 561 | 325 | 886 | 215 | 160 | 45 | |
QDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | 621 | 340 | 961 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-120 | 4 | 125 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | 681 | 340 | 1021 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | 776 | 403 | 1179 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-160 | 5.5 | 166 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | 836 | 403 | 1239 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | 896 | 403 | 1299 | 275 | 206 | 90 | |
QDLF8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 | 956 | 403 | 1359 | 275 | 206 | 90 |
型號 | 配用電機 | Q | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 |
QDLF16-20 | 2.2 | H | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 406 | 290 | 696 | 195 | 140 | 40 |
QDLF16-30 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 456 | 325 | 781 | 215 | 160 | 50 | |
QDLF16-40 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 501 | 340 | 841 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 581 | 403 | 984 | 275 | 206 | 70 | |
QDLF16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | 626 | 403 | 1029 | 275 | 206 | 75 | |
QDLF16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 671 | 403 | 1074 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | 716 | 403 | 1119 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | 836 | 505 | 1341 | 330 | 255 | 140 | |
QDLF16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | 926 | 505 | 1431 | 330 | 255 | 145 | |
QDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 151 | 136 | 122 | 1016 | 505 | 1521 | 330 | 255 | 160 | |
QDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 | 1106 | 505 | 1611 | 330 | 255 | 165 |
QDLF系列不銹鋼立式多級離心泵的安裝:
1、輕型離心泵應于地面呈垂直安裝,。安裝時要保證有充足冷空氣進入電動機冷卻風扇。泵底箭頭表示通過泵的灌流方向。
2、為使泵可能產生的噪聲減至zui小,在泵的二側及基礎與泵體之間安裝抗振固定件。對接法蘭、襯墊、螺栓、PJE聯營器是作為輔件提供的,必須單獨訂購。倘有必要,須對泵進行清潔、修理或更換時,應在泵的兩側安裝隔離閥,以防止系統排水。多級離心泵安裝管道要避免空氣堵塞,尤其在泵的吸入側更應注意。管子應該這樣安裝,即溫度變化所引起的任何拉伸都不會影響到泵。如果泵安裝在長管子上,在示的前面和后面都應適當地支撐。
3、如多級離心泵有被石子、樹葉、小支條等堵塞的危險,那就要采取措施來防止此類事情發生。在吸管部位安裝濾網即可。
4、在某些安裝情況下,排水管已經呈水平安裝,或由泵向下傾斜著,那么泵內的水就會或必然是隔一些時候流掉,泵應受保護不使葉輪空動轉。在泵的近旁裝上一節裝有真空閥的壞管,就可避免這種情況。環管的zui高點至少應與泵的電動機的連接盤齊平。這樣排水管就能單獨地從泵內排水,反之亦然。
5、排水閥關閉時,是禁止泵運轉的,因為這會引起泵內溫度/蒸氣形成的提高,從而導致泵損壞。如有在排水間關閉時,泵的運轉有任何危險的話,用一只旁通或放水管接到出口,這樣,應保證有zui小量的液體流 過泵。放水管,例如,可與水箱連接。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:669666
產品推薦區:YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵